最新黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
黄金延期 | 784.60 | -1.25 | 789.00 | 775.65 | 2025-04-28 |
迷你黄金延期 | 785.52 | -1.14 | 788.25 | 776.00 | 2025-04-28 |
AU9999 | 787.60 | -0.59 | 788.00 | 776.01 | 2025-04-28 |
沪金95 | 780.00 | -1.30 | 780.00 | 776.80 | 2025-04-28 |
沪铂95 | 236.50 | 0.73 | 238.03 | 236.50 | 2025-04-28 |
沪金100G | 780.00 | -0.16 | 840.00 | 780.00 | 2025-04-28 |
延期单金 | 568.60 | 9.99 | 568.60 | 568.60 | 2025-04-28 |
延期双金 | 679.00 | 6.26 | 679.00 | 679.00 | 2025-04-28 |
国际黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3290 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-4-28 |
国际铂金 | 968 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-4-28 |
国际银价 | 32.89 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-4-28 |
国际钯金 | 940 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-4-28 |
国内黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 778 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-4-28 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-4-28 |
投资金条 | 778 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-4-28 |
黄金回收价格 | 775 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-4-28 |
铂金回收价格 | 204 | - | - | - | - | 2025-4-28 |
18K金回收价格 | 558 | - | - | - | - | 2025-4-28 |
钯金回收价格 | 188 | - | - | - | - | 2025-4-28 |
国内十大金店价格报价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 1028 | - | 962 | 元/克 | 2025-4-28 |
内地周生生 | 1026 | 402 | 962 | 元/克 | 2025-4-28 |
内地六福珠宝 | 1028 | 402 | 962 | 元/克 | 2025-4-28 |
内地谢瑞麟 | 1028 | - | 962 | 元/克 | 2025-4-28 |
内地金至尊 | 1028 | 402 | 962 | 元/克 | 2025-4-28 |
潮宏基 | 1028 | 402 | 962 | 元/克 | 2025-4-28 |
菜百首饰 | 1008 | 358 | 915 | 元/克 | 2025-4-28 |
老庙黄金 | 1022 | 360 | 977 | 元/克 | 2025-4-28 |
老凤祥 | 1025 | 365 | 975 | 元/克 | 2025-4-28 |
中国黄金 | 1006 | 358 | - | 元/克 | 2025-4-28 |
周六福 | 1028 | 419 | 905 | 元/克 | 2025-4-28 |
香港周大福 | 36590 | - | - | 港币/两 | 2025-4-28 |
香港周生生 | 36540 | 11230 | 32990 | 港币/两 | 2025-4-28 |
香港谢瑞麟 | 36530 | 11220 | 32990 | 港币/两 | 2025-4-28 |
香港金至尊 | 36530 | 11220 | 32990 | 港币/两 | 2025-4-28 |
香港六福珠宝 | 36530 | 11220 | 32990 | 港币/两 | 2025-4-28 |
香港老凤祥 | 36530 | 11220 | 32990 | 港币/两 | 2025-4-28 |
24小时黄金价格实时走势图

最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章
国内十大金店-最新文章
最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章